广汇汽车甘肃二手车服务中心与甘肃众信拍卖有限公司在2019年8月30日联合推出甘肃广汇二手车众信大型专场拍卖会,将对以下机动车辆按现状进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:本次拍卖车辆包括轿车、越野车、商务车等一批车辆(车辆信息详见公司网站及拍卖文件,也可通过扫描公司微信二维码查看拍卖车辆明细表),本次拍卖车辆不含车辆号牌。本次拍卖车辆的竞买保证金为:每辆车人民币1万元。
二、预展时间:自2019年8月28日至2019年8月29日止(每日9:00-17:00);
预展地点:广汇汽车甘肃二手车服务中心(银滩大桥东北角)
三、拍卖时间:2019年8月30日(星期五)上午10:00
拍卖地点:广汇汽车甘肃二手车服务中心(银滩大桥东北角)
四、报名时间、地点及有关事项
1、报名时间:2019年8月28日至2019年8月29日(每日9:00-17:00)
报名地点:广汇汽车甘肃二手车服务中心(银滩大桥东北角)
2、中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买。
3、竞买人应于2019年8月29日17:00前,缴纳竞买保证金,办理竞买报名手续。届时需提供相关有效证件的原件及复印件。经审查,符合条件的竞买人,凭委托人财务部门提供的相关凭证,填写《竞买报名表》,方可取得竞买资格。委托竞买需要出具委托人和委托代理人的身份证明及委托人出具的《授权委托书》。
4、此次活动竞买保证金,必须以电汇或者转账的方式缴纳。竞买不成功的保证金在拍卖会结束后5个工作日内全额无息退还。
五、竞买保证金账户信息
开户名称:甘肃广汇二手车经纪有限公司
开 户 行:兰州银行金汇支行
账 号:101492000030160
六、联系方式
广汇汽车甘肃二手车服务中心
网址:http://u.cgacar.com
电话:0931-7756346 13639334312
甘肃众信拍卖有限公司
网址:http://www.gszxpm.com
电话:0931-5130688 18394166788
*广汇汽车甘肃二手车服务中心与甘肃众信拍卖有限公司对本公告内容有最终解释权
一、拍卖原则
拍卖活动遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则。
二、拍卖标的
本次拍卖车辆包括轿车、越野车、小型普通客车等一批车辆(车辆信息详见公司网站http://www.gszxpm.com及拍卖文件,也可通过扫描公司微信二维码查看拍卖车辆明细表),本次拍卖车辆不含车辆牌照。
三、竞买人资格要求
具有完全民事行为能力的自然人及中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加竞买。
四、竞买登记事项
竞买人应于2019年8月29日17:00前,缴纳竞买保证金,办理竞买报名手续。届时需提供相关有效证件的原件及复印件。经审查,符合条件的竞买人,凭委托人财务部门提供的相关凭证,填写《竞买报名表》,方可取得竞买资格。委托竞买需要出具委托人和委托代理人的身份证明及委托人出具的《授权委托书》。
五、预展时间及地点
1、预展时间: 2019年8月28日至2019年8月29日(每日9:00-17:00);
2、预展地点:广汇汽车甘肃二手车服务中心(兰州市安宁区北滨河路银滩大桥东北侧);
六、拍卖时间及地点
1、拍卖时间:2019年8月30日(星期五)上午10:00;
2、拍卖地点:广汇汽车甘肃二手车服务中心(兰州市安宁区北滨河路银滩大桥东北侧);
七、保证金及佣金收取
1、保证金收取标准:1万元/辆
拍卖成交后,保证金可抵作车款;拍卖未成交的,则在拍卖会后5个工作日内按原账户退回。
2、保证金账户信息
账户名称:甘肃广汇二手车经纪有限公司
账 号:101492000030160
开户行名称:兰州银行金汇支行
开户行行号:313821013012
3、佣金收取标准:成交价的2%。
4、佣金账户信息
账户名称:甘肃众信拍卖有限公司
账 号:104068066942
开户行名称:中国银行股份有限公司兰州市滨河支行
开户行行号:104821003501
八、现场竞价注意事项
1、本次拍卖会遵循“有保留价、价高者得”的规则,采用增价拍卖方式。竞买人应价不得低于起始价,竞买人也可以口头报价,但必须得到拍卖师的认可,竞买人每次加价不得低于最低加价幅度,竞买人应价或加价以举号牌为有效。
2、拍卖成交以拍卖师击槌为准。拍卖开始,由拍卖师宣布起拍价及加价幅度后,竞买人自愿应价、加价,当现场出现两个及以上号牌同时举起时,拍卖师将行使自由裁量权,确认其中一个号牌的报价,当拍卖师在某一价位连报三次再无人加价且已达到或超出保留价时,便以竞买人的最高应价击槌成交。
3、拍卖成交后,买受人当场签署《拍卖成交确认书》,买受人拒绝签订《拍卖成交确认书》也不能对抗拍卖成交结果的法律效力。
4、竞买人应自觉维护拍卖会场秩序,不得起哄、喧闹,不得有串通、操纵、垄断等损害他人利益的行为。
九、车辆过户及交割
1、买受人在拍卖成交后,持我公司出具的《拍卖成交确认书》于3个工作日内办理相关财务手续和车辆移交手续。委托人从车辆拍卖成交之日起,成交车辆最多保管5日,逾期未办理移交手续的,按每日100元的标准向委托人缴纳车辆保管费。
2、从移交车辆之日起所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由买受人承担。如有车辆在拍卖会之前存在违章未处理情况,由委托人负责协商并处理。
十、特别告知事项
1、所有拍卖标的均按现状拍卖,拍卖人所提供的相关资料、图片以及工作人员、拍卖师对标的的介绍仅供参考,不视为对拍卖标的品质的承诺和担保,拍卖人对拍卖标的的现状及可能存在的瑕疵不作任何担保,亦不承担瑕疵担保责任。
2、买受人反悔或不能按照上述约定支付成交价款和拍卖佣金的,根据《中华人民共和国拍卖法》第三十九条之规定,将不予退还前期所收取的各项保证金,取消竞得资格,收回拍卖标的,我公司有权对该车辆再次拍卖。若再次拍卖的价款低于本次成交价,本次拍卖的买受人须补足差额并承担相应的法律责任。
3、竞买人在竞拍前应仔细查看拍卖车辆,对拍卖车辆的现状及其存在的所有瑕疵做充分了解,并考虑成交后可能需要支付的税费、佣金、其他应付款等,同时需充分了解拍卖车辆在拍卖成交后所产生的车辆移交等有关政策规定及不可抗力等方面的风险。
4、由于各地车辆管理部门对车辆入籍规定不同,如需办理车辆转籍,由买受人自行详细了解转入地的车辆管理、环保等相关政策,
5、拍卖车辆的年检、保险、税费、违章等问题竞买人须自行了解和核实。
6、竞买人领取竞买号牌后,必须妥善保管好自己竞买号牌。竞买号牌是竞买人在拍卖会现场参加竞买的唯一身份凭证。
(本规则甘肃众信拍卖有限公司有最终解释权)
序号 | 车牌号 | 品牌型号 | 车架号 | 排量 | 颜色 | 表显里程 | 注册日期 | 年检有效期至 | 新车指导价(万元) | 参考价(万元) | 备注 |
1 | 甘AWZ968 | 本田 奥德赛 2009款 2.4L 自动 豪华版 | LHGRB3868B8009244 | 2.4L | 灰色 | 193500 | 2011年8月1日 | 2019年8月1日 | 25.68 | 8.1 | |
2 | 甘APR723 | 大众宝来11款自动1.6时尚型 | LFV2A2157B3001748 | 1.6L | 灰色 | 86822 | 2011年1月1日 | 2020年1月1日 | 11.98 | 2.9 | |
3 | 临牌-甘F53491 | 凯迪拉克SRX领先版 | 3GYFN9E53CS552703 | 3.0L | 棕色 | 113763 | 2012年3月23日 | 2020年2月1日 | 52.98 | 13.1 | 未转入 |
4 | 甘AQ2T80 | 本田思域 2013款 自动豪华版 | LVHFB26T2D1015339 | 1.8L | 白色 | 70713 | 2013年8月1日 | 2019年8月1日 | 15.78 | 6.9 | |
5 | 甘AQ7L66 | 大众桑塔纳2015款手动风尚版 | LSVAR4BR0GU810502 | 1.6L | 白色 | 53000 | 2016年9月13日 | 2019年9月1日 | 8.99 | 4.2 | |
6 | 甘JF5588 | 丰田 RAV4荣放 2013款 2.0L 无级 四驱 新锐版 | LFMJ44AF5D3006431 | 2.0L | 银色 | 180000 | 2013年10月10日 | 2019年10月5日 | 22.98 | 9.6 | |
7 | 甘AB3S54 | 起亚 狮跑 2009款 2.0L 手动 GLS | LJDFAA146A0110291 | 2.0L | 白色 | 89817 | 2010年5月20日 | 2020年5月20日 | 17.38 | 3.0 | |
8 | 甘A18D07 | 本田 CR-V 2017款 1.5T 无级 四驱 240TURBO 尊耀版 | LVHRW2895J5025588 | 1.5T | 白色 | 7288 | 2018年8月1日 | 2020年8月1日 | 24.98 | 18.5 | 试驾车 |
9 | 甘AG8Q60 | 标致 307 2012款 1.6L 手自一体 CROSS | LDC931T36D1583325 | 1.6L | 红色 | 43600 | 2013年9月18日 | 2019年9月1日 | 11.08 | 3.2 | |
10 | 甘A39E01 | 本田 杰德 2017款 1.5T 无级 210TURBO 风尚版 5座 | LVHFR285XJ6020162 | 1.5T | 白色 | 16432 | 2020年7月1日 | 2020年7月1日 | 15.59 | 12.4 | 试驾车 |
11 | 甘AB4B42 | 2010款 奇骏 2.5L CVT旗舰版 | LGBM2DE45AY036518 | 2.5L | 灰色 | 134046 | 2010年7月22日 | 2020年7月22日 | 25.88 | 5.1 | |
12 | 甘AD5D31 | 斯柯达速派2018款2.0T旗舰版 | LSVH7NDXJN019726 | 2.0T | 灰色 | 2937 | 2018年2月13日 | 2020年4月1日 | 23.98 | 15.2 | 试驾车 |
13 | 甘AM5F51 | 日产 天籁 2008款 2.5L 无级 公爵 XV尊雅版 | LGBF1DE029R157974 | 2.5L | 黑色 | 137000 | 2009年3月25日 | 2020年4月1日 | 25.98 | 3.8 | |
14 | - | 18款荣威eRX5混动互联尊贵旗舰版 | LSJA24768JS164150 | 1.5L | 白色 | 0 | - | - | 26.59 | 16.0 | 超期库存车 |
15 | 甘AHN208 | 途安 2011款1.4T自动智雅版 | LSVRR21T7B2400854 | 1.4T | 银色 | 173900 | 2012年10月19日 | 2019年10月17日 | 17.88 | 3.0 | 售后服务车 |
16 | 甘A563B9 | 丰田 普拉多 2016款 3.5L 手自一体 四驱 TX-L | LFMG1E721GS011696 | 3.5L | 白色 | 70000 | 2016年9月9日 | 2019年9月8日 | 51.98 | 40.3 | |
17 | 甘AP7J37 | 朗逸 2013款1.6L自动风尚版 | LSVNB4182GN050260 | 1.6L | 黑 | 55700 | 2016年6月17日 | 2020年6月17日 | 12.49 | 7.1 | |
18 | 甘AQC871 | 凯迪拉克SRX13款3.0豪华 | 3GYFN9ES528518 | 3.0L | 白色 | 59229 | 2013年11月8日 | 2019年11月1日 | 49.8 | 15.1 | |
19 | 甘AQ2K07 | 现代悦动2010款1.6MTGLS | LBEHDAEB7AY408468 | 1.6L | 灰色 | 60539 | 2013年3月1日 | 2020年3月1日 | 10.98 | 2.4 | |
20 | 甘AB6V39 | 林肯 MKX 2017款 2.0T 手自一体 四驱 尊雅版 | 2LMPJ8L92HBL36227 | 2.0T | 白 | 9310 | 2018年2月26日 | 2020年2月26日 | 49.98 | 28.8 | 试驾车 |
21 | 甘AP8S10 | 大众 POLO 2011款 1.6L 手动 致尚版 | LSVGT29J4A2119900 | 1.6L | 红色 | 61400 | 2011年1月10日 | 2020年1月5日 | 9.98 | 2.2 | |
22 | 甘AG6Y81 | 起亚KX7 2017款 2.0L 自动两驱 GLS | LJDZAA145H0007726 | 2.0L | 红色 | 2420 | 2018年8月1日 | 2020年8月1日 | 19.48 | 12.8 | 试驾车 |
23 | 甘A9M945 | 雪佛兰 科鲁兹 2013款 1.6T 手自一体 掀背 旗舰型 | LSGPC64EXEF230006 | 1.6T | 红色 | 28000 | 2014年10月22日 | 2020年10月1日 | 14.99 | 4.6 | |
24 | 甘AF2F35 | 汉兰达 2012款3.5L四驱7座精英型 | LVGES46A7EG416467 | 3.5L | 白 | 86000 | 2014年10月21日 | 2020年10月21日 | 32.98 | 18.0 | |
25 | 甘AQ0E15 | 北京绅宝X25 2015款 手动精英 | LNBSCUAH3GR685549 | 1.5L | 白色 | 76313 | 2016年7月28日 | 2020年7月1日 | 6.38 | 2.3 | |
26 | 甘A7Z880 | 夏朗2014款2.0TSI豪华型 | WVWLR57N2FV019890 | 2.0T | 棕色 | 47389 | 2016年5月13日 | 2020年5月1日 | 35.96 | 13.4 | 试驾车 |
27 | 甘AZV620 | 菲亚特 致悦 2014款1.4T双离合 舒适版 | LWVBA2042EA110384 | 1.4T | 白色 | 56358 | 2015年5月11日 | 2020年5月11日 | 12.18 | 4.3 | |
28 | 甘A25135 | 哈弗 H6 2013款 1.5T 手动 升级版 尊贵型 | LGWEF4A51DF189824 | 1.5T | 灰色 | 84566 | 2013年3月10日 | 2020年4月10日 | 12.88 | 3.3 | |
29 | - | 大众Tiguan2018款330TSI四驱创睿型 | WVGSH35N6KW822465 | 2.0T | 白色 | 0 | - | - | 29.88 | 22.8 | 超期库存车 |
30 | 甘A770B7 | 福克斯2012款两厢1.6L自动舒适型 | LVSHCADB3EE654998 | 1.6L | 红色 | 70143 | 2014年7月14日 | 2020年7月1日 | 13.09 | 4.4 | |
31 | 甘JCA003 | 普拉多16款2.7自动豪华 | LFMGTE727GS013690 | 2.7L | 白色 | 80110 | 2016年6月1日 | 2020年6月1日 | 42.98 | 31.3 | |
32 | 甘AB9A73 | 长城 M4 2014款 1.5L 手动 舒适型 | LGWED2A36EE046240 | 1.5L | 白色 | 85079 | 2014年8月4日 | 2020年8月4日 | 6.49 | 2.8 | |
33 | 甘A991J5 | 林肯 大陆[CONTINENTAL] 2018款 2.0T 手自一体 尊雅版 | 1LN6L9R99H5635588 | 2.0T | 白 | 12186 | 2018年3月22日 | 2020年3月22日 | 44.58 | 27.0 | 试驾车 |
34 | 甘AK3X35 | 思铭2012年1.8自动 | LVHC14606E6000736 | 1.8L | 灰色 | 60245 | 2014年5月26日 | 2020年5月1日 | 11.98 | 4.7 | |
35 | 甘A565V0 | 大众 辉昂 2016款 3.0T 双离合 四驱 480 V6 行政版 | LSVCD73E4G2010799 | 3.0T | 褐色 | 25880 | 2016年10月1日 | 2019年11月1日 | 58.9 | 27.2 | 试驾车 |
36 | 甘AG6Q15 | 逸动 2012款1.6L手动舒雅型 | LS5A2ABE4DA122886 | 1.7L | 银 | 65600 | 2013年8月28日 | 2020年8月28日 | 7.69 | 3.0 | |
37 | 甘AQ2K21 | 宝马 218i领先型 | LBV2A3403HMF75313 | 1.5L | 白色 | 32098 | 2016年12月21日 | 2020年12月1日 | 27.6 | 12.2 | |
38 | 甘AP7P61 | 众泰 Z300 2012款 1.5L 手动 舒适型 | LJ8B2C3D1DD025925 | 1.5L | 白色 | 65948 | 2013年5月8日 | 2020年5月8日 | 5.9 | 1.2 | |
39 | - | 高尔夫新能源(进口)2018款 e-GoIf | WVWCM3AUXJW912055 | 纯电动 | 蓝色 | 0 | - | - | 24.08 | 17.7 | 超期库存车 |
40 | 甘AG9F73 | Polo 2016款1.6自动豪华版 | LSVG766RXJ2075990 | 1.6L | 红色 | 9601 | 2018年8月31日 | 2020年10月16日 | 11.59 | 6.3 | 试驾车 |
41 | 甘AM9Z25 | 东风景逸2010款1.5手动豪华 | LGB322E31AZ051390 | 1.5L | 紫色 | 97077 | 2011年3月21日 | 2020年3月21日 | 7.99 | 1.4 | |
42 | 甘AQ0H93 | 雪佛兰 创酷 2014款 1.4T 手自一体 豪华型 | LSGJM84J0FY060630 | 1.4T | 白色 | 74500 | 2014年12月10日 | 2020年12月1日 | 14.38 | 4.8 | |
43 | 临牌-甘F53490 | 福特蒙迪欧2013款GTDi200豪华 | LVSHFFAC6FF337794 | 2.0L | 灰色 | 13531 | 2016年6月22日 | 2020年3月1日 | 22.28 | 13.1 | 未转入 |
44 | 甘AK3L67 | 名爵 3 2013款 1.3L 手动 舒适版 | LSJZ14C3XCS082876 | 1.3L | 红色 | 68692 | 2013年2月1日 | 2020年2月1日 | 6.97 | 2.3 | |
45 | 甘AMP353 | 英菲尼迪 Q70(进口) 2015款 2.5L 手自一体 Q70L 豪华版 | JNKCY11EXGM660411 | 2.5L | 黑 | 53976 | 2015年6月2日 | 2021年6月2日 | 47.98 | 20.0 | 试驾车 |
46 | 甘AL1K97 | 途胜 2009款2.0L自动两驱天窗型 | LBEJMBKB6CX311623 | 2.0L | 白 | 75400 | 2012年8月3日 | 2020年8月3日 | 18.38 | 4.8 | |
47 | 甘AM2X60 | 起亚KX5 2019款1.6自动两驱豪华版 | LJDXAA128K0094521 | 1.6T | 蓝色 | 7386 | 2019年5月14日 | 2021年5月1日 | 16.98 | 14.5 | |
48 | 甘APF190 | 大众 朗逸 2011款 1.6L 手自一体 品轩版 | LSVAN218XB2768403 | 1.6L | 金色 | 113700 | 2013年11月7日 | 2019年12月16日 | 14.58 | 3.9 | |
49 | 甘AQ2F85 | 长安CS75 16款2.0L手动领先型 | LS4ASE2A9GJ121326 | 2.0L | 白色 | 61186 | 2016年9月16日 | 2020年9月13日 | 11.98 | 5.2 | |
50 | 甘AJ1T05 | 福睿斯 2019款 ECOBOOST125自动臻享版 | LVSHFFAN1JS761045 | 1.2L | 白色 | 53874 | 2018年11月16日 | 2020年11月1日 | 11.98 | 8.4 | 试驾车 |
51 | 甘AUK903 | 2012款现代ix35 2.0L自动两驱精英版GLS | LBELMBKC1CY268093 | 1.5L | 白色 | 85079 | 2013年1月4日 | 2020年1月28日 | 19.58 | 6.0 | |
52 | 甘A9N598 | H6 Coupe 2016款蓝标1.5T自动两驱精英版 | LGWEF4A55GH014355 | 1.5T | 香槟 | 32500 | 2016年7月1日 | 2020年7月1日 | 12.5 | 7.2 | |
53 | 甘AB9L38 | 本田 竞瑞 2017款 1.5L 无级 舒适版 | LVHGJ8843J6009316 | 1.5L | 紫色 | 21930 | 2018年8月17日 | 2020年8月1日 | 10.79 | 8.0 | 试驾车 |
广汇汽车甘肃二手车服务中心
甘肃众信拍卖有限公司
2019年8月23日